Texas AI Docket
Texas Water Watch

Reservoir record

Cedar Creek Reservoir

Cedar Creek Reservoir is 73.0% full, holding 470,566 acre feet against a conservation capacity of 644,686 acre feet.

Updated October 20th, 2026

Percent full73.0%
Storage470,566AF
Conservation capacity644,686AF
Change today-1,088AF
Across the record-43,367AF
Recorded range71.5% to 79.7%
Record71days

Daily movement

The line follows every verified reading held for this reservoir.

70.0%75.6%81.2% August 11th, 2026, 79.7% fullAugust 12th, 2026, 79.6% fullAugust 13th, 2026, 79.4% fullAugust 14th, 2026, 79.2% fullAugust 15th, 2026, 79.0% fullAugust 16th, 2026, 78.8% fullAugust 17th, 2026, 78.7% fullAugust 18th, 2026, 78.5% fullAugust 19th, 2026, 78.3% fullAugust 20th, 2026, 78.0% fullAugust 21st, 2026, 77.9% fullAugust 22nd, 2026, 77.7% fullAugust 23rd, 2026, 77.6% fullAugust 24th, 2026, 77.3% fullAugust 25th, 2026, 77.1% fullAugust 26th, 2026, 76.9% fullAugust 27th, 2026, 76.8% fullAugust 28th, 2026, 76.6% fullAugust 29th, 2026, 76.4% fullAugust 30th, 2026, 76.3% fullAugust 31st, 2026, 76.1% fullSeptember 1st, 2026, 75.9% fullSeptember 2nd, 2026, 75.8% fullSeptember 3rd, 2026, 75.7% fullSeptember 4th, 2026, 75.7% fullSeptember 5th, 2026, 75.7% fullSeptember 6th, 2026, 75.6% fullSeptember 7th, 2026, 75.5% fullSeptember 8th, 2026, 75.3% fullSeptember 9th, 2026, 75.2% fullSeptember 10th, 2026, 75.0% fullSeptember 11th, 2026, 74.8% fullSeptember 12th, 2026, 74.7% fullSeptember 13th, 2026, 74.5% fullSeptember 14th, 2026, 74.3% fullSeptember 15th, 2026, 74.2% fullSeptember 16th, 2026, 74.0% fullSeptember 17th, 2026, 73.8% fullSeptember 18th, 2026, 73.7% fullSeptember 19th, 2026, 73.5% fullSeptember 20th, 2026, 73.3% fullSeptember 21st, 2026, 73.2% fullSeptember 22nd, 2026, 73.1% fullSeptember 23rd, 2026, 73.0% fullSeptember 24th, 2026, 72.8% fullSeptember 25th, 2026, 72.6% fullSeptember 26th, 2026, 72.4% fullSeptember 27th, 2026, 72.2% fullSeptember 28th, 2026, 72.0% fullSeptember 29th, 2026, 71.9% fullSeptember 30th, 2026, 71.7% fullOctober 1st, 2026, 71.5% fullOctober 2nd, 2026, 71.6% fullOctober 3rd, 2026, 71.7% fullOctober 4th, 2026, 73.9% fullOctober 5th, 2026, 74.6% fullOctober 6th, 2026, 74.7% fullOctober 7th, 2026, 74.7% fullOctober 8th, 2026, 74.7% fullOctober 9th, 2026, 74.7% fullOctober 10th, 2026, 74.6% fullOctober 11th, 2026, 74.4% fullOctober 12th, 2026, 74.3% fullOctober 13th, 2026, 74.1% fullOctober 14th, 2026, 74.0% fullOctober 15th, 2026, 73.9% fullOctober 16th, 2026, 73.9% fullOctober 17th, 2026, 73.8% fullOctober 18th, 2026, 73.4% fullOctober 19th, 2026, 73.2% fullOctober 20th, 2026, 73.0% fullAug 11thSep 15thOct 20th
Daily percent full. The vertical scale follows this record's own range instead of starting at zero, so its movement stays visible without changing the measurement.

The readings

Daily movement appears only when the previous reading is from the prior calendar day.

DatePercent fullStorageDaily movement
October 20th, 202673.0%470,566 AF-1,088 AF
October 19th, 202673.2%471,654 AF-1,362 AF
October 18th, 202673.4%473,016 AF-3,008 AF
October 17th, 202673.8%476,024 AF-547 AF
October 16th, 202673.9%476,571 AF0 AF
October 15th, 202673.9%476,571 AF-824 AF
October 14th, 202674.0%477,395 AF-550 AF
October 13th, 202674.1%477,945 AF-824 AF
October 12th, 202674.3%478,769 AF-1,102 AF
October 11th, 202674.4%479,871 AF-1,103 AF
October 10th, 202674.6%480,974 AF-551 AF
October 9th, 202674.7%481,525 AF-276 AF
October 8th, 202674.7%481,801 AF0 AF
October 7th, 202674.7%481,801 AF+276 AF
October 6th, 202674.7%481,525 AF+827 AF
October 5th, 202674.6%480,698 AF+4,401 AF
October 4th, 202673.9%476,297 AF+14,104 AF
October 3rd, 202671.7%462,193 AF+536 AF
October 2nd, 202671.6%461,657 AF+805 AF
October 1st, 202671.5%460,852 AF-1,073 AF
September 30th, 202671.7%461,925 AF-1,611 AF
September 29th, 202671.9%463,536 AF-808 AF
September 28th, 202672.0%464,344 AF-1,346 AF
September 27th, 202672.2%465,690 AF-1,082 AF
September 26th, 202672.4%466,772 AF-1,352 AF
September 25th, 202672.6%468,124 AF-1,084 AF
September 24th, 202672.8%469,208 AF-1,358 AF
September 23rd, 202673.0%470,566 AF-543 AF
September 22nd, 202673.1%471,109 AF-545 AF
September 21st, 202673.2%471,654 AF-1,090 AF
September 20th, 202673.3%472,744 AF-1,364 AF
September 19th, 202673.5%474,108 AF-1,095 AF
September 18th, 202673.7%475,203 AF-821 AF
September 17th, 202673.8%476,024 AF-822 AF
September 16th, 202674.0%476,846 AF-1,374 AF
September 15th, 202674.2%478,220 AF-1,099 AF
September 14th, 202674.3%479,319 AF-1,103 AF
September 13th, 202674.5%480,422 AF-1,379 AF
September 12th, 202674.7%481,801 AF-553 AF
September 11th, 202674.8%482,354 AF-1,107 AF
September 10th, 202675.0%483,461 AF-1,108 AF
September 9th, 202675.2%484,569 AF-832 AF
September 8th, 202675.3%485,401 AF-1,111 AF
September 7th, 202675.5%486,512 AF-1,111 AF
September 6th, 202675.6%487,623 AF-558 AF
September 5th, 202675.7%488,181 AF0 AF
September 4th, 202675.7%488,181 AF+279 AF
September 3rd, 202675.7%487,902 AF-837 AF
September 2nd, 202675.8%488,739 AF-836 AF
September 1st, 202675.9%489,575 AF-837 AF
August 31st, 202676.1%490,412 AF-1,399 AF
August 30th, 202676.3%491,811 AF-840 AF
August 29th, 202676.4%492,651 AF-1,402 AF
August 28th, 202676.6%494,053 AF-843 AF
August 27th, 202676.8%494,896 AF-1,123 AF
August 26th, 202676.9%496,019 AF-1,128 AF
August 25th, 202677.1%497,147 AF-1,409 AF
August 24th, 202677.3%498,556 AF-1,695 AF
August 23rd, 202677.6%500,251 AF-849 AF
August 22nd, 202677.7%501,100 AF-849 AF
August 21st, 202677.9%501,949 AF-1,135 AF
August 20th, 202678.0%503,084 AF-1,704 AF
August 19th, 202678.3%504,788 AF-1,423 AF
August 18th, 202678.5%506,211 AF-854 AF
August 17th, 202678.7%507,065 AF-1,142 AF
August 16th, 202678.8%508,207 AF-857 AF
August 15th, 202679.0%509,064 AF-1,428 AF
August 14th, 202679.2%510,492 AF-1,146 AF
August 13th, 202679.4%511,638 AF-1,433 AF
August 12th, 202679.6%513,071 AF-862 AF
August 11th, 202679.7%513,933 AFFirst reading

Every reading is available in the open water record.