Texas AI Docket
Texas Water Watch

Reservoir record

Lake Georgetown

Lake Georgetown is 79.0% full, holding 30,017 acre feet against a conservation capacity of 38,005 acre feet.

Updated October 20th, 2026

Percent full79.0%
Storage30,017AF
Conservation capacity38,005AF
Change today-12AF
Across the record-6,760AF
Recorded range76.9% to 96.8%
Record71days

Daily movement

The line follows every verified reading held for this reservoir.

73.3%86.6%100.0% August 11th, 2026, 96.8% fullAugust 12th, 2026, 96.4% fullAugust 13th, 2026, 95.8% fullAugust 14th, 2026, 95.4% fullAugust 15th, 2026, 94.8% fullAugust 16th, 2026, 94.3% fullAugust 17th, 2026, 93.8% fullAugust 18th, 2026, 93.4% fullAugust 19th, 2026, 92.9% fullAugust 20th, 2026, 92.3% fullAugust 21st, 2026, 91.8% fullAugust 22nd, 2026, 91.2% fullAugust 23rd, 2026, 90.7% fullAugust 24th, 2026, 90.2% fullAugust 25th, 2026, 89.7% fullAugust 26th, 2026, 89.1% fullAugust 27th, 2026, 88.3% fullAugust 28th, 2026, 87.9% fullAugust 29th, 2026, 87.6% fullAugust 30th, 2026, 87.1% fullAugust 31st, 2026, 86.7% fullSeptember 1st, 2026, 86.2% fullSeptember 2nd, 2026, 85.7% fullSeptember 3rd, 2026, 85.2% fullSeptember 4th, 2026, 84.6% fullSeptember 5th, 2026, 84.2% fullSeptember 6th, 2026, 83.6% fullSeptember 7th, 2026, 83.2% fullSeptember 8th, 2026, 82.7% fullSeptember 9th, 2026, 82.2% fullSeptember 10th, 2026, 81.6% fullSeptember 11th, 2026, 81.1% fullSeptember 12th, 2026, 80.8% fullSeptember 13th, 2026, 80.5% fullSeptember 14th, 2026, 80.2% fullSeptember 15th, 2026, 80.0% fullSeptember 16th, 2026, 79.7% fullSeptember 17th, 2026, 79.3% fullSeptember 18th, 2026, 79.1% fullSeptember 19th, 2026, 78.9% fullSeptember 20th, 2026, 78.6% fullSeptember 21st, 2026, 78.5% fullSeptember 22nd, 2026, 78.4% fullSeptember 23rd, 2026, 78.2% fullSeptember 24th, 2026, 77.9% fullSeptember 25th, 2026, 77.7% fullSeptember 26th, 2026, 77.5% fullSeptember 27th, 2026, 77.3% fullSeptember 28th, 2026, 77.2% fullSeptember 29th, 2026, 77.1% fullSeptember 30th, 2026, 77.0% fullOctober 1st, 2026, 76.9% fullOctober 2nd, 2026, 77.3% fullOctober 3rd, 2026, 78.8% fullOctober 4th, 2026, 79.3% fullOctober 5th, 2026, 79.5% fullOctober 6th, 2026, 79.6% fullOctober 7th, 2026, 79.7% fullOctober 8th, 2026, 79.6% fullOctober 9th, 2026, 79.6% fullOctober 10th, 2026, 79.5% fullOctober 11th, 2026, 79.5% fullOctober 12th, 2026, 79.4% fullOctober 13th, 2026, 79.4% fullOctober 14th, 2026, 79.3% fullOctober 15th, 2026, 79.4% fullOctober 16th, 2026, 79.3% fullOctober 17th, 2026, 79.2% fullOctober 18th, 2026, 79.1% fullOctober 19th, 2026, 79.0% fullOctober 20th, 2026, 79.0% fullAug 11thSep 15thOct 20th
Daily percent full. The vertical scale follows this record's own range instead of starting at zero, so its movement stays visible without changing the measurement.

The readings

Daily movement appears only when the previous reading is from the prior calendar day.

DatePercent fullStorageDaily movement
October 20th, 202679.0%30,017 AF-12 AF
October 19th, 202679.0%30,029 AF-22 AF
October 18th, 202679.1%30,051 AF-46 AF
October 17th, 202679.2%30,097 AF-57 AF
October 16th, 202679.3%30,154 AF-11 AF
October 15th, 202679.4%30,165 AF+23 AF
October 14th, 202679.3%30,142 AF-34 AF
October 13th, 202679.4%30,176 AF0 AF
October 12th, 202679.4%30,176 AF-23 AF
October 11th, 202679.5%30,199 AF-34 AF
October 10th, 202679.5%30,233 AF-12 AF
October 9th, 202679.6%30,245 AF-22 AF
October 8th, 202679.6%30,267 AF-12 AF
October 7th, 202679.7%30,279 AF+12 AF
October 6th, 202679.6%30,267 AF+34 AF
October 5th, 202679.5%30,233 AF+91 AF
October 4th, 202679.3%30,142 AF+181 AF
October 3rd, 202678.8%29,961 AF+563 AF
October 2nd, 202677.3%29,398 AF+179 AF
October 1st, 202676.9%29,219 AF-34 AF
September 30th, 202677.0%29,253 AF-55 AF
September 29th, 202677.1%29,308 AF-45 AF
September 28th, 202677.2%29,353 AF-34 AF
September 27th, 202677.3%29,387 AF-78 AF
September 26th, 202677.5%29,465 AF-67 AF
September 25th, 202677.7%29,532 AF-79 AF
September 24th, 202677.9%29,611 AF-90 AF
September 23rd, 202678.2%29,701 AF-79 AF
September 22nd, 202678.4%29,780 AF-45 AF
September 21st, 202678.5%29,825 AF-57 AF
September 20th, 202678.6%29,882 AF-90 AF
September 19th, 202678.9%29,972 AF-91 AF
September 18th, 202679.1%30,063 AF-91 AF
September 17th, 202679.3%30,154 AF-125 AF
September 16th, 202679.7%30,279 AF-114 AF
September 15th, 202680.0%30,393 AF-91 AF
September 14th, 202680.2%30,484 AF-92 AF
September 13th, 202680.5%30,576 AF-126 AF
September 12th, 202680.8%30,702 AF-104 AF
September 11th, 202681.1%30,806 AF-208 AF
September 10th, 202681.6%31,014 AF-209 AF
September 9th, 202682.2%31,223 AF-197 AF
September 8th, 202682.7%31,420 AF-187 AF
September 7th, 202683.2%31,607 AF-176 AF
September 6th, 202683.6%31,783 AF-200 AF
September 5th, 202684.2%31,983 AF-165 AF
September 4th, 202684.6%32,148 AF-214 AF
September 3rd, 202685.2%32,362 AF-202 AF
September 2nd, 202685.7%32,564 AF-215 AF
September 1st, 202686.2%32,779 AF-167 AF
August 31st, 202686.7%32,946 AF-169 AF
August 30th, 202687.1%33,115 AF-180 AF
August 29th, 202687.6%33,295 AF-109 AF
August 28th, 202687.9%33,404 AF-170 AF
August 27th, 202688.3%33,574 AF-279 AF
August 26th, 202689.1%33,853 AF-220 AF
August 25th, 202689.7%34,073 AF-197 AF
August 24th, 202690.2%34,270 AF-184 AF
August 23rd, 202690.7%34,454 AF-222 AF
August 22nd, 202691.2%34,676 AF-211 AF
August 21st, 202691.8%34,887 AF-199 AF
August 20th, 202692.3%35,086 AF-212 AF
August 19th, 202692.9%35,298 AF-188 AF
August 18th, 202693.4%35,486 AF-163 AF
August 17th, 202693.8%35,649 AF-189 AF
August 16th, 202694.3%35,838 AF-189 AF
August 15th, 202694.8%36,027 AF-215 AF
August 14th, 202695.4%36,242 AF-165 AF
August 13th, 202695.8%36,407 AF-229 AF
August 12th, 202696.4%36,636 AF-141 AF
August 11th, 202696.8%36,777 AFFirst reading

Every reading is available in the open water record.