Texas AI Docket
Texas Water Watch

Reservoir record

Lake Kickapoo

Lake Kickapoo is 80.4% full, holding 69,414 acre feet against a conservation capacity of 86,345 acre feet.

Updated October 20th, 2026

Percent full80.4%
Storage69,414AF
Conservation capacity86,345AF
Change today-104AF
Across the record-3,247AF
Recorded range76.7% to 84.2%
Record71days

Daily movement

The line follows every verified reading held for this reservoir.

75.3%80.4%85.5% August 11th, 2026, 84.2% fullAugust 12th, 2026, 83.9% fullAugust 13th, 2026, 83.8% fullAugust 14th, 2026, 83.5% fullAugust 15th, 2026, 83.2% fullAugust 16th, 2026, 83.0% fullAugust 17th, 2026, 82.9% fullAugust 18th, 2026, 82.9% fullAugust 19th, 2026, 82.7% fullAugust 20th, 2026, 82.5% fullAugust 21st, 2026, 82.3% fullAugust 22nd, 2026, 82.1% fullAugust 23rd, 2026, 82.0% fullAugust 24th, 2026, 82.0% fullAugust 25th, 2026, 81.8% fullAugust 26th, 2026, 81.5% fullAugust 27th, 2026, 81.7% fullAugust 28th, 2026, 81.6% fullAugust 29th, 2026, 81.5% fullAugust 30th, 2026, 81.3% fullAugust 31st, 2026, 81.2% fullSeptember 1st, 2026, 80.9% fullSeptember 2nd, 2026, 80.8% fullSeptember 3rd, 2026, 80.7% fullSeptember 4th, 2026, 80.5% fullSeptember 5th, 2026, 80.3% fullSeptember 6th, 2026, 80.3% fullSeptember 7th, 2026, 80.2% fullSeptember 8th, 2026, 80.1% fullSeptember 9th, 2026, 79.9% fullSeptember 10th, 2026, 79.7% fullSeptember 11th, 2026, 79.6% fullSeptember 12th, 2026, 79.5% fullSeptember 13th, 2026, 79.4% fullSeptember 14th, 2026, 79.3% fullSeptember 15th, 2026, 79.1% fullSeptember 16th, 2026, 78.9% fullSeptember 17th, 2026, 78.8% fullSeptember 18th, 2026, 78.7% fullSeptember 19th, 2026, 78.5% fullSeptember 20th, 2026, 78.4% fullSeptember 21st, 2026, 78.1% fullSeptember 22nd, 2026, 77.9% fullSeptember 23rd, 2026, 77.8% fullSeptember 24th, 2026, 77.7% fullSeptember 25th, 2026, 77.6% fullSeptember 26th, 2026, 77.5% fullSeptember 27th, 2026, 77.4% fullSeptember 28th, 2026, 77.4% fullSeptember 29th, 2026, 77.4% fullSeptember 30th, 2026, 77.4% fullOctober 1st, 2026, 77.5% fullOctober 2nd, 2026, 77.5% fullOctober 3rd, 2026, 77.4% fullOctober 4th, 2026, 77.3% fullOctober 5th, 2026, 77.4% fullOctober 6th, 2026, 77.3% fullOctober 7th, 2026, 77.3% fullOctober 8th, 2026, 77.1% fullOctober 9th, 2026, 77.0% fullOctober 10th, 2026, 77.0% fullOctober 11th, 2026, 76.9% fullOctober 12th, 2026, 76.7% fullOctober 13th, 2026, 76.7% fullOctober 14th, 2026, 76.7% fullOctober 15th, 2026, 77.4% fullOctober 16th, 2026, 79.4% fullOctober 17th, 2026, 80.3% fullOctober 18th, 2026, 80.5% fullOctober 19th, 2026, 80.5% fullOctober 20th, 2026, 80.4% fullAug 11thSep 15thOct 20th
Daily percent full. The vertical scale follows this record's own range instead of starting at zero, so its movement stays visible without changing the measurement.

The readings

Daily movement appears only when the previous reading is from the prior calendar day.

DatePercent fullStorageDaily movement
October 20th, 202680.4%69,414 AF-104 AF
October 19th, 202680.5%69,518 AF0 AF
October 18th, 202680.5%69,518 AF+156 AF
October 17th, 202680.3%69,362 AF+823 AF
October 16th, 202679.4%68,539 AF+1,730 AF
October 15th, 202677.4%66,809 AF+605 AF
October 14th, 202676.7%66,204 AF-51 AF
October 13th, 202676.7%66,255 AF0 AF
October 12th, 202676.7%66,255 AF-151 AF
October 11th, 202676.9%66,406 AF-100 AF
October 10th, 202677.0%66,506 AF0 AF
October 9th, 202677.0%66,506 AF-101 AF
October 8th, 202677.1%66,607 AF-101 AF
October 7th, 202677.3%66,708 AF-50 AF
October 6th, 202677.3%66,758 AF-51 AF
October 5th, 202677.4%66,809 AF+101 AF
October 4th, 202677.3%66,708 AF-101 AF
October 3rd, 202677.4%66,809 AF-152 AF
October 2nd, 202677.5%66,961 AF0 AF
October 1st, 202677.5%66,961 AF+152 AF
September 30th, 202677.4%66,809 AF-50 AF
September 29th, 202677.4%66,859 AF+50 AF
September 28th, 202677.4%66,809 AF-50 AF
September 27th, 202677.4%66,859 AF-51 AF
September 26th, 202677.5%66,910 AF-101 AF
September 25th, 202677.6%67,011 AF-101 AF
September 24th, 202677.7%67,112 AF-51 AF
September 23rd, 202677.8%67,163 AF-101 AF
September 22nd, 202677.9%67,264 AF-203 AF
September 21st, 202678.1%67,467 AF-204 AF
September 20th, 202678.4%67,671 AF-101 AF
September 19th, 202678.5%67,772 AF-154 AF
September 18th, 202678.7%67,926 AF-102 AF
September 17th, 202678.8%68,028 AF-102 AF
September 16th, 202678.9%68,130 AF-153 AF
September 15th, 202679.1%68,283 AF-205 AF
September 14th, 202679.3%68,488 AF-102 AF
September 13th, 202679.4%68,590 AF-52 AF
September 12th, 202679.5%68,642 AF-51 AF
September 11th, 202679.6%68,693 AF-154 AF
September 10th, 202679.7%68,847 AF-155 AF
September 9th, 202679.9%69,002 AF-154 AF
September 8th, 202680.1%69,156 AF-103 AF
September 7th, 202680.2%69,259 AF-52 AF
September 6th, 202680.3%69,311 AF-51 AF
September 5th, 202680.3%69,362 AF-156 AF
September 4th, 202680.5%69,518 AF-155 AF
September 3rd, 202680.7%69,673 AF-103 AF
September 2nd, 202680.8%69,776 AF-104 AF
September 1st, 202680.9%69,880 AF-208 AF
August 31st, 202681.2%70,088 AF-155 AF
August 30th, 202681.3%70,243 AF-105 AF
August 29th, 202681.5%70,348 AF-104 AF
August 28th, 202681.6%70,452 AF-104 AF
August 27th, 202681.7%70,556 AF+156 AF
August 26th, 202681.5%70,400 AF-261 AF
August 25th, 202681.8%70,661 AF-156 AF
August 24th, 202682.0%70,817 AF+52 AF
August 23rd, 202682.0%70,765 AF-157 AF
August 22nd, 202682.1%70,922 AF-157 AF
August 21st, 202682.3%71,079 AF-157 AF
August 20th, 202682.5%71,236 AF-158 AF
August 19th, 202682.7%71,394 AF-157 AF
August 18th, 202682.9%71,551 AF-53 AF
August 17th, 202682.9%71,604 AF-105 AF
August 16th, 202683.0%71,709 AF-105 AF
August 15th, 202683.2%71,814 AF-264 AF
August 14th, 202683.5%72,078 AF-265 AF
August 13th, 202683.8%72,343 AF-106 AF
August 12th, 202683.9%72,449 AF-212 AF
August 11th, 202684.2%72,661 AFFirst reading

Every reading is available in the open water record.