Texas AI Docket
Texas Water Watch

Reservoir record

Lewisville Lake

Lewisville Lake is 82.4% full, holding 464,244 acre feet against a conservation capacity of 563,228 acre feet.

Updated October 20th, 2026

Percent full82.4%
Storage464,244AF
Conservation capacity563,228AF
Change today-734AF
Across the record-67,849AF
Recorded range82.2% to 94.5%
Record71days

Daily movement

The line follows every verified reading held for this reservoir.

79.9%88.3%96.7% August 11th, 2026, 94.5% fullAugust 12th, 2026, 94.2% fullAugust 13th, 2026, 93.9% fullAugust 14th, 2026, 93.5% fullAugust 15th, 2026, 93.4% fullAugust 16th, 2026, 93.0% fullAugust 17th, 2026, 92.9% fullAugust 18th, 2026, 92.6% fullAugust 19th, 2026, 92.3% fullAugust 20th, 2026, 91.9% fullAugust 21st, 2026, 91.8% fullAugust 22nd, 2026, 91.6% fullAugust 23rd, 2026, 91.3% fullAugust 24th, 2026, 91.0% fullAugust 25th, 2026, 90.5% fullAugust 26th, 2026, 90.5% fullAugust 27th, 2026, 90.1% fullAugust 28th, 2026, 89.9% fullAugust 29th, 2026, 89.7% fullAugust 30th, 2026, 89.5% fullAugust 31st, 2026, 89.2% fullSeptember 1st, 2026, 89.0% fullSeptember 2nd, 2026, 88.7% fullSeptember 3rd, 2026, 88.5% fullSeptember 4th, 2026, 88.2% fullSeptember 5th, 2026, 88.0% fullSeptember 6th, 2026, 87.8% fullSeptember 7th, 2026, 87.6% fullSeptember 8th, 2026, 87.4% fullSeptember 9th, 2026, 87.1% fullSeptember 10th, 2026, 86.8% fullSeptember 11th, 2026, 86.7% fullSeptember 12th, 2026, 86.4% fullSeptember 13th, 2026, 86.2% fullSeptember 14th, 2026, 85.9% fullSeptember 15th, 2026, 85.6% fullSeptember 16th, 2026, 85.4% fullSeptember 17th, 2026, 85.2% fullSeptember 18th, 2026, 85.0% fullSeptember 19th, 2026, 84.8% fullSeptember 20th, 2026, 84.4% fullSeptember 21st, 2026, 84.3% fullSeptember 22nd, 2026, 84.1% fullSeptember 23rd, 2026, 83.8% fullSeptember 24th, 2026, 83.6% fullSeptember 25th, 2026, 83.4% fullSeptember 26th, 2026, 83.2% fullSeptember 27th, 2026, 82.9% fullSeptember 28th, 2026, 82.7% fullSeptember 29th, 2026, 82.6% fullSeptember 30th, 2026, 82.2% fullOctober 1st, 2026, 82.2% fullOctober 2nd, 2026, 84.1% fullOctober 3rd, 2026, 84.1% fullOctober 4th, 2026, 84.3% fullOctober 5th, 2026, 84.3% fullOctober 6th, 2026, 84.2% fullOctober 7th, 2026, 84.2% fullOctober 8th, 2026, 84.1% fullOctober 9th, 2026, 84.1% fullOctober 10th, 2026, 84.0% fullOctober 11th, 2026, 83.7% fullOctober 12th, 2026, 83.6% fullOctober 13th, 2026, 83.5% fullOctober 14th, 2026, 83.4% fullOctober 15th, 2026, 83.3% fullOctober 16th, 2026, 83.6% fullOctober 17th, 2026, 82.9% fullOctober 18th, 2026, 82.6% fullOctober 19th, 2026, 82.6% fullOctober 20th, 2026, 82.4% fullAug 11thSep 15thOct 20th
Daily percent full. The vertical scale follows this record's own range instead of starting at zero, so its movement stays visible without changing the measurement.

The readings

Daily movement appears only when the previous reading is from the prior calendar day.

DatePercent fullStorageDaily movement
October 20th, 202682.4%464,244 AF-734 AF
October 19th, 202682.6%464,978 AF-491 AF
October 18th, 202682.6%465,469 AF-1,227 AF
October 17th, 202682.9%466,696 AF-3,940 AF
October 16th, 202683.6%470,636 AF+1,480 AF
October 15th, 202683.3%469,156 AF-493 AF
October 14th, 202683.4%469,649 AF-493 AF
October 13th, 202683.5%470,142 AF-494 AF
October 12th, 202683.6%470,636 AF-988 AF
October 11th, 202683.7%471,624 AF-1,235 AF
October 10th, 202684.0%472,859 AF-744 AF
October 9th, 202684.1%473,603 AF0 AF
October 8th, 202684.1%473,603 AF-495 AF
October 7th, 202684.2%474,098 AF-248 AF
October 6th, 202684.2%474,346 AF-248 AF
October 5th, 202684.3%474,594 AF0 AF
October 4th, 202684.3%474,594 AF+744 AF
October 3rd, 202684.1%473,850 AF+247 AF
October 2nd, 202684.1%473,603 AF+10,584 AF
October 1st, 202682.2%463,019 AF+244 AF
September 30th, 202682.2%462,775 AF-2,203 AF
September 29th, 202682.6%464,978 AF-736 AF
September 28th, 202682.7%465,714 AF-1,228 AF
September 27th, 202682.9%466,942 AF-1,722 AF
September 26th, 202683.2%468,664 AF-985 AF
September 25th, 202683.4%469,649 AF-987 AF
September 24th, 202683.6%470,636 AF-1,482 AF
September 23rd, 202683.8%472,118 AF-1,485 AF
September 22nd, 202684.1%473,603 AF-1,238 AF
September 21st, 202684.3%474,841 AF-745 AF
September 20th, 202684.4%475,586 AF-1,740 AF
September 19th, 202684.8%477,326 AF-1,495 AF
September 18th, 202685.0%478,821 AF-1,246 AF
September 17th, 202685.2%480,067 AF-1,000 AF
September 16th, 202685.4%481,067 AF-1,001 AF
September 15th, 202685.6%482,068 AF-1,753 AF
September 14th, 202685.9%483,821 AF-1,505 AF
September 13th, 202686.2%485,326 AF-1,508 AF
September 12th, 202686.4%486,834 AF-1,258 AF
September 11th, 202686.7%488,092 AF-757 AF
September 10th, 202686.8%488,849 AF-1,513 AF
September 9th, 202687.1%490,362 AF-1,769 AF
September 8th, 202687.4%492,131 AF-1,266 AF
September 7th, 202687.6%493,397 AF-1,268 AF
September 6th, 202687.8%494,665 AF-1,269 AF
September 5th, 202688.0%495,934 AF-762 AF
September 4th, 202688.2%496,696 AF-1,526 AF
September 3rd, 202688.5%498,222 AF-1,528 AF
September 2nd, 202688.7%499,750 AF-1,276 AF
September 1st, 202689.0%501,026 AF-1,278 AF
August 31st, 202689.2%502,304 AF-1,535 AF
August 30th, 202689.5%503,839 AF-1,536 AF
August 29th, 202689.7%505,375 AF-1,027 AF
August 28th, 202689.9%506,402 AF-1,027 AF
August 27th, 202690.1%507,429 AF-2,314 AF
August 26th, 202690.5%509,743 AF-257 AF
August 25th, 202690.5%510,000 AF-2,319 AF
August 24th, 202691.0%512,319 AF-2,066 AF
August 23rd, 202691.3%514,385 AF-1,552 AF
August 22nd, 202691.6%515,937 AF-1,036 AF
August 21st, 202691.8%516,973 AF-776 AF
August 20th, 202691.9%517,749 AF-2,336 AF
August 19th, 202692.3%520,085 AF-1,299 AF
August 18th, 202692.6%521,384 AF-1,821 AF
August 17th, 202692.9%523,205 AF-521 AF
August 16th, 202693.0%523,726 AF-2,085 AF
August 15th, 202693.4%525,811 AF-784 AF
August 14th, 202693.5%526,595 AF-2,091 AF
August 13th, 202693.9%528,686 AF-2,095 AF
August 12th, 202694.2%530,781 AF-1,312 AF
August 11th, 202694.5%532,093 AFFirst reading

Every reading is available in the open water record.