Texas AI Docket
Texas Water Watch

Reservoir record

Lake Limestone

Lake Limestone is 83.0% full, holding 169,057 acre feet against a conservation capacity of 203,780 acre feet.

Updated October 20th, 2026

Percent full83.0%
Storage169,057AF
Conservation capacity203,780AF
Change today-224AF
Across the record-22,730AF
Recorded range83.0% to 94.5%
Record71days

Daily movement

The line follows every verified reading held for this reservoir.

80.9%88.7%96.6% August 11th, 2026, 94.1% fullAugust 12th, 2026, 93.9% fullAugust 13th, 2026, 93.5% fullAugust 14th, 2026, 93.0% fullAugust 15th, 2026, 93.0% fullAugust 16th, 2026, 92.9% fullAugust 17th, 2026, 92.9% fullAugust 18th, 2026, 92.6% fullAugust 19th, 2026, 92.3% fullAugust 20th, 2026, 92.0% fullAugust 21st, 2026, 91.8% fullAugust 22nd, 2026, 91.6% fullAugust 23rd, 2026, 91.7% fullAugust 24th, 2026, 91.7% fullAugust 25th, 2026, 91.6% fullAugust 26th, 2026, 91.5% fullAugust 27th, 2026, 91.9% fullAugust 28th, 2026, 92.0% fullAugust 29th, 2026, 92.1% fullAugust 30th, 2026, 94.1% fullAugust 31st, 2026, 94.3% fullSeptember 1st, 2026, 94.5% fullSeptember 2nd, 2026, 88.9% fullSeptember 3rd, 2026, 89.0% fullSeptember 4th, 2026, 89.5% fullSeptember 5th, 2026, 89.5% fullSeptember 6th, 2026, 89.4% fullSeptember 7th, 2026, 89.2% fullSeptember 8th, 2026, 89.1% fullSeptember 9th, 2026, 88.8% fullSeptember 10th, 2026, 88.7% fullSeptember 11th, 2026, 88.5% fullSeptember 12th, 2026, 88.3% fullSeptember 13th, 2026, 88.1% fullSeptember 14th, 2026, 87.9% fullSeptember 15th, 2026, 87.7% fullSeptember 16th, 2026, 87.5% fullSeptember 17th, 2026, 87.4% fullSeptember 18th, 2026, 87.2% fullSeptember 19th, 2026, 87.0% fullSeptember 20th, 2026, 86.8% fullSeptember 21st, 2026, 86.6% fullSeptember 22nd, 2026, 86.6% fullSeptember 23rd, 2026, 86.4% fullSeptember 24th, 2026, 86.2% fullSeptember 25th, 2026, 86.1% fullSeptember 26th, 2026, 85.8% fullSeptember 27th, 2026, 85.7% fullSeptember 28th, 2026, 85.5% fullSeptember 29th, 2026, 85.3% fullSeptember 30th, 2026, 85.1% fullOctober 1st, 2026, 84.8% fullOctober 2nd, 2026, 85.3% fullOctober 3rd, 2026, 85.3% fullOctober 4th, 2026, 85.2% fullOctober 5th, 2026, 85.2% fullOctober 6th, 2026, 85.0% fullOctober 7th, 2026, 84.8% fullOctober 8th, 2026, 84.7% fullOctober 9th, 2026, 84.6% fullOctober 10th, 2026, 84.4% fullOctober 11th, 2026, 84.2% fullOctober 12th, 2026, 84.1% fullOctober 13th, 2026, 83.9% fullOctober 14th, 2026, 83.8% fullOctober 15th, 2026, 83.9% fullOctober 16th, 2026, 84.3% fullOctober 17th, 2026, 83.7% fullOctober 18th, 2026, 83.2% fullOctober 19th, 2026, 83.1% fullOctober 20th, 2026, 83.0% fullAug 11thSep 15thOct 20th
Daily percent full. The vertical scale follows this record's own range instead of starting at zero, so its movement stays visible without changing the measurement.

The readings

Daily movement appears only when the previous reading is from the prior calendar day.

DatePercent fullStorageDaily movement
October 20th, 202683.0%169,057 AF-224 AF
October 19th, 202683.1%169,281 AF-337 AF
October 18th, 202683.2%169,618 AF-899 AF
October 17th, 202683.7%170,517 AF-1,241 AF
October 16th, 202684.3%171,758 AF+790 AF
October 15th, 202683.9%170,968 AF+225 AF
October 14th, 202683.8%170,743 AF-225 AF
October 13th, 202683.9%170,968 AF-338 AF
October 12th, 202684.1%171,306 AF-226 AF
October 11th, 202684.2%171,532 AF-452 AF
October 10th, 202684.4%171,984 AF-339 AF
October 9th, 202684.6%172,323 AF-227 AF
October 8th, 202684.7%172,550 AF-226 AF
October 7th, 202684.8%172,776 AF-341 AF
October 6th, 202685.0%173,117 AF-454 AF
October 5th, 202685.2%173,571 AF-113 AF
October 4th, 202685.2%173,684 AF-114 AF
October 3rd, 202685.3%173,798 AF-113 AF
October 2nd, 202685.3%173,911 AF+1,022 AF
October 1st, 202684.8%172,889 AF-455 AF
September 30th, 202685.1%173,344 AF-454 AF
September 29th, 202685.3%173,798 AF-455 AF
September 28th, 202685.5%174,253 AF-342 AF
September 27th, 202685.7%174,595 AF-342 AF
September 26th, 202685.8%174,937 AF-457 AF
September 25th, 202686.1%175,394 AF-343 AF
September 24th, 202686.2%175,737 AF-343 AF
September 23rd, 202686.4%176,080 AF-344 AF
September 22nd, 202686.6%176,424 AF0 AF
September 21st, 202686.6%176,424 AF-345 AF
September 20th, 202686.8%176,769 AF-459 AF
September 19th, 202687.0%177,228 AF-461 AF
September 18th, 202687.2%177,689 AF-346 AF
September 17th, 202687.4%178,035 AF-345 AF
September 16th, 202687.5%178,380 AF-348 AF
September 15th, 202687.7%178,728 AF-463 AF
September 14th, 202687.9%179,191 AF-348 AF
September 13th, 202688.1%179,539 AF-465 AF
September 12th, 202688.3%180,004 AF-233 AF
September 11th, 202688.5%180,237 AF-466 AF
September 10th, 202688.7%180,703 AF-352 AF
September 9th, 202688.8%181,055 AF-470 AF
September 8th, 202689.1%181,525 AF-236 AF
September 7th, 202689.2%181,761 AF-353 AF
September 6th, 202689.4%182,114 AF-355 AF
September 5th, 202689.5%182,469 AF0 AF
September 4th, 202689.5%182,469 AF+1,179 AF
September 3rd, 202689.0%181,290 AF+118 AF
September 2nd, 202688.9%181,172 AF-11,461 AF
September 1st, 202694.5%192,633 AF+483 AF
August 31st, 202694.3%192,150 AF+363 AF
August 30th, 202694.1%191,787 AF+4,086 AF
August 29th, 202692.1%187,701 AF+239 AF
August 28th, 202692.0%187,462 AF+239 AF
August 27th, 202691.9%187,223 AF+717 AF
August 26th, 202691.5%186,506 AF-119 AF
August 25th, 202691.6%186,625 AF-239 AF
August 24th, 202691.7%186,864 AF0 AF
August 23rd, 202691.7%186,864 AF+120 AF
August 22nd, 202691.6%186,744 AF-359 AF
August 21st, 202691.8%187,103 AF-478 AF
August 20th, 202692.0%187,581 AF-599 AF
August 19th, 202692.3%188,180 AF-479 AF
August 18th, 202692.6%188,659 AF-600 AF
August 17th, 202692.9%189,259 AF-120 AF
August 16th, 202692.9%189,379 AF-240 AF
August 15th, 202693.0%189,619 AF0 AF
August 14th, 202693.0%189,619 AF-842 AF
August 13th, 202693.5%190,461 AF-964 AF
August 12th, 202693.9%191,425 AF-362 AF
August 11th, 202694.1%191,787 AFFirst reading

Every reading is available in the open water record.