Texas AI Docket
Texas Water Watch

Reservoir record

Lake Meredith

Lake Meredith is 44.6% full, holding 222,950 acre feet against a conservation capacity of 500,000 acre feet.

Updated October 20th, 2026

Percent full44.6%
Storage222,950AF
Conservation capacity500,000AF
Change today+86AF
Across the record+11,811AF
Recorded range40.5% to 44.6%
Record71days

Daily movement

The line follows every verified reading held for this reservoir.

39.7%42.5%45.4% August 11th, 2026, 42.2% fullAugust 12th, 2026, 42.2% fullAugust 13th, 2026, 42.1% fullAugust 14th, 2026, 42.0% fullAugust 15th, 2026, 42.0% fullAugust 16th, 2026, 41.9% fullAugust 17th, 2026, 41.9% fullAugust 18th, 2026, 41.9% fullAugust 19th, 2026, 41.9% fullAugust 20th, 2026, 41.8% fullAugust 21st, 2026, 41.8% fullAugust 22nd, 2026, 41.7% fullAugust 23rd, 2026, 41.7% fullAugust 24th, 2026, 41.6% fullAugust 25th, 2026, 41.6% fullAugust 26th, 2026, 41.5% fullAugust 27th, 2026, 41.5% fullAugust 28th, 2026, 41.5% fullAugust 29th, 2026, 41.5% fullAugust 30th, 2026, 41.4% fullAugust 31st, 2026, 41.4% fullSeptember 1st, 2026, 41.3% fullSeptember 2nd, 2026, 41.2% fullSeptember 3rd, 2026, 41.2% fullSeptember 4th, 2026, 41.2% fullSeptember 5th, 2026, 41.1% fullSeptember 6th, 2026, 41.1% fullSeptember 7th, 2026, 41.1% fullSeptember 8th, 2026, 41.0% fullSeptember 9th, 2026, 41.0% fullSeptember 10th, 2026, 41.0% fullSeptember 11th, 2026, 41.0% fullSeptember 12th, 2026, 40.9% fullSeptember 13th, 2026, 40.9% fullSeptember 14th, 2026, 40.8% fullSeptember 15th, 2026, 40.8% fullSeptember 16th, 2026, 40.8% fullSeptember 17th, 2026, 40.7% fullSeptember 18th, 2026, 40.7% fullSeptember 19th, 2026, 40.6% fullSeptember 20th, 2026, 40.6% fullSeptember 21st, 2026, 40.5% fullSeptember 22nd, 2026, 40.5% fullSeptember 23rd, 2026, 40.5% fullSeptember 24th, 2026, 40.5% fullSeptember 25th, 2026, 40.5% fullSeptember 26th, 2026, 40.7% fullSeptember 27th, 2026, 40.7% fullSeptember 28th, 2026, 40.8% fullSeptember 29th, 2026, 40.9% fullSeptember 30th, 2026, 41.5% fullOctober 1st, 2026, 41.7% fullOctober 2nd, 2026, 42.3% fullOctober 3rd, 2026, 43.1% fullOctober 4th, 2026, 43.6% fullOctober 5th, 2026, 43.9% fullOctober 6th, 2026, 44.0% fullOctober 7th, 2026, 44.2% fullOctober 8th, 2026, 44.3% fullOctober 9th, 2026, 44.4% fullOctober 10th, 2026, 44.4% fullOctober 11th, 2026, 44.5% fullOctober 12th, 2026, 44.5% fullOctober 13th, 2026, 44.6% fullOctober 14th, 2026, 44.6% fullOctober 15th, 2026, 44.6% fullOctober 16th, 2026, 44.6% fullOctober 17th, 2026, 44.6% fullOctober 18th, 2026, 44.6% fullOctober 19th, 2026, 44.6% fullOctober 20th, 2026, 44.6% fullAug 11thSep 15thOct 20th
Daily percent full. The vertical scale follows this record's own range instead of starting at zero, so its movement stays visible without changing the measurement.

The readings

Daily movement appears only when the previous reading is from the prior calendar day.

DatePercent fullStorageDaily movement
October 20th, 202644.6%222,950 AF+86 AF
October 19th, 202644.6%222,864 AF-172 AF
October 18th, 202644.6%223,036 AF-87 AF
October 17th, 202644.6%223,123 AF+173 AF
October 16th, 202644.6%222,950 AF-86 AF
October 15th, 202644.6%223,036 AF+259 AF
October 14th, 202644.6%222,777 AF0 AF
October 13th, 202644.6%222,777 AF+173 AF
October 12th, 202644.5%222,604 AF+172 AF
October 11th, 202644.5%222,432 AF+346 AF
October 10th, 202644.4%222,086 AF+260 AF
October 9th, 202644.4%221,826 AF+432 AF
October 8th, 202644.3%221,394 AF+431 AF
October 7th, 202644.2%220,963 AF+690 AF
October 6th, 202644.0%220,273 AF+863 AF
October 5th, 202643.9%219,410 AF+1,548 AF
October 4th, 202643.6%217,862 AF+2,147 AF
October 3rd, 202643.1%215,715 AF+4,006 AF
October 2nd, 202642.3%211,709 AF+3,336 AF
October 1st, 202641.7%208,373 AF+893 AF
September 30th, 202641.5%207,480 AF+3,180 AF
September 29th, 202640.9%204,300 AF+443 AF
September 28th, 202640.8%203,857 AF+367 AF
September 27th, 202640.7%203,490 AF+148 AF
September 26th, 202640.7%203,342 AF+806 AF
September 25th, 202640.5%202,536 AF+293 AF
September 24th, 202640.5%202,243 AF-146 AF
September 23rd, 202640.5%202,389 AF-147 AF
September 22nd, 202640.5%202,536 AF-73 AF
September 21st, 202640.5%202,609 AF-293 AF
September 20th, 202640.6%202,902 AF-367 AF
September 19th, 202640.6%203,269 AF-147 AF
September 18th, 202640.7%203,416 AF-221 AF
September 17th, 202640.7%203,637 AF-147 AF
September 16th, 202640.8%203,784 AF-221 AF
September 15th, 202640.8%204,005 AF-147 AF
September 14th, 202640.8%204,152 AF-148 AF
September 13th, 202640.9%204,300 AF-221 AF
September 12th, 202640.9%204,521 AF-221 AF
September 11th, 202641.0%204,742 AF-221 AF
September 10th, 202641.0%204,963 AF+147 AF
September 9th, 202641.0%204,816 AF-295 AF
September 8th, 202641.0%205,111 AF-221 AF
September 7th, 202641.1%205,332 AF-222 AF
September 6th, 202641.1%205,554 AF-148 AF
September 5th, 202641.1%205,702 AF-222 AF
September 4th, 202641.2%205,924 AF-222 AF
September 3rd, 202641.2%206,146 AF-74 AF
September 2nd, 202641.2%206,220 AF-222 AF
September 1st, 202641.3%206,442 AF-296 AF
August 31st, 202641.4%206,738 AF-297 AF
August 30th, 202641.4%207,035 AF-445 AF
August 29th, 202641.5%207,480 AF0 AF
August 28th, 202641.5%207,480 AF-224 AF
August 27th, 202641.5%207,704 AF0 AF
August 26th, 202641.5%207,704 AF-223 AF
August 25th, 202641.6%207,927 AF-223 AF
August 24th, 202641.6%208,150 AF-149 AF
August 23rd, 202641.7%208,299 AF-223 AF
August 22nd, 202641.7%208,522 AF-298 AF
August 21st, 202641.8%208,820 AF-149 AF
August 20th, 202641.8%208,969 AF-298 AF
August 19th, 202641.9%209,267 AF-299 AF
August 18th, 202641.9%209,566 AF-75 AF
August 17th, 202641.9%209,641 AF-75 AF
August 16th, 202641.9%209,716 AF-374 AF
August 15th, 202642.0%210,090 AF-149 AF
August 14th, 202642.0%210,239 AF-449 AF
August 13th, 202642.1%210,688 AF-301 AF
August 12th, 202642.2%210,989 AF-150 AF
August 11th, 202642.2%211,139 AFFirst reading

Every reading is available in the open water record.