Texas AI Docket
Texas Water Watch

Reservoir record

New Terrell City Lake

New Terrell City Lake is 24.0% full, holding 2,058 acre feet against a conservation capacity of 8,583 acre feet.

Updated October 20th, 2026

Percent full24.0%
Storage2,058AF
Conservation capacity8,583AF
Change today-7AF
Across the record-377AF
Recorded range23.9% to 28.4%
Record71days

Daily movement

The line follows every verified reading held for this reservoir.

23.1%26.1%29.2% August 11th, 2026, 28.4% fullAugust 12th, 2026, 28.3% fullAugust 13th, 2026, 28.1% fullAugust 14th, 2026, 28.0% fullAugust 15th, 2026, 27.9% fullAugust 16th, 2026, 27.8% fullAugust 17th, 2026, 27.7% fullAugust 18th, 2026, 27.6% fullAugust 19th, 2026, 27.5% fullAugust 20th, 2026, 27.3% fullAugust 21st, 2026, 27.2% fullAugust 22nd, 2026, 27.2% fullAugust 23rd, 2026, 27.0% fullAugust 24th, 2026, 26.9% fullAugust 25th, 2026, 26.8% fullAugust 26th, 2026, 26.7% fullAugust 27th, 2026, 26.4% fullAugust 28th, 2026, 26.4% fullAugust 29th, 2026, 26.4% fullAugust 30th, 2026, 26.2% fullAugust 31st, 2026, 26.1% fullSeptember 1st, 2026, 26.1% fullSeptember 2nd, 2026, 25.9% fullSeptember 3rd, 2026, 25.8% fullSeptember 4th, 2026, 25.9% fullSeptember 5th, 2026, 25.8% fullSeptember 6th, 2026, 25.8% fullSeptember 7th, 2026, 25.7% fullSeptember 8th, 2026, 25.6% fullSeptember 9th, 2026, 25.4% fullSeptember 10th, 2026, 25.4% fullSeptember 11th, 2026, 25.3% fullSeptember 12th, 2026, 25.2% fullSeptember 13th, 2026, 25.1% fullSeptember 14th, 2026, 25.0% fullSeptember 15th, 2026, 24.9% fullSeptember 16th, 2026, 25.1% fullSeptember 17th, 2026, 25.0% fullSeptember 18th, 2026, 24.9% fullSeptember 19th, 2026, 24.8% fullSeptember 20th, 2026, 24.7% fullSeptember 21st, 2026, 24.6% fullSeptember 22nd, 2026, 24.5% fullSeptember 23rd, 2026, 24.4% fullSeptember 24th, 2026, 24.3% fullSeptember 25th, 2026, 24.2% fullSeptember 26th, 2026, 24.2% fullSeptember 27th, 2026, 24.1% fullSeptember 28th, 2026, 24.0% fullSeptember 29th, 2026, 24.0% fullSeptember 30th, 2026, 23.9% fullOctober 1st, 2026, 24.1% fullOctober 2nd, 2026, 24.7% fullOctober 3rd, 2026, 24.6% fullOctober 4th, 2026, 24.9% fullOctober 5th, 2026, 25.0% fullOctober 6th, 2026, 24.8% fullOctober 7th, 2026, 24.8% fullOctober 8th, 2026, 24.7% fullOctober 9th, 2026, 24.6% fullOctober 10th, 2026, 24.6% fullOctober 11th, 2026, 24.5% fullOctober 12th, 2026, 24.4% fullOctober 13th, 2026, 24.4% fullOctober 14th, 2026, 24.4% fullOctober 15th, 2026, 24.5% fullOctober 16th, 2026, 24.5% fullOctober 17th, 2026, 24.2% fullOctober 18th, 2026, 24.1% fullOctober 19th, 2026, 24.1% fullOctober 20th, 2026, 24.0% fullAug 11thSep 15thOct 20th
Daily percent full. The vertical scale follows this record's own range instead of starting at zero, so its movement stays visible without changing the measurement.

The readings

Daily movement appears only when the previous reading is from the prior calendar day.

DatePercent fullStorageDaily movement
October 20th, 202624.0%2,058 AF-7 AF
October 19th, 202624.1%2,065 AF-3 AF
October 18th, 202624.1%2,068 AF-8 AF
October 17th, 202624.2%2,076 AF-25 AF
October 16th, 202624.5%2,101 AF0 AF
October 15th, 202624.5%2,101 AF+11 AF
October 14th, 202624.4%2,090 AF-4 AF
October 13th, 202624.4%2,094 AF-3 AF
October 12th, 202624.4%2,097 AF-7 AF
October 11th, 202624.5%2,104 AF-8 AF
October 10th, 202624.6%2,112 AF-3 AF
October 9th, 202624.6%2,115 AF-4 AF
October 8th, 202624.7%2,119 AF-7 AF
October 7th, 202624.8%2,126 AF-4 AF
October 6th, 202624.8%2,130 AF-14 AF
October 5th, 202625.0%2,144 AF+3 AF
October 4th, 202624.9%2,141 AF+26 AF
October 3rd, 202624.6%2,115 AF-4 AF
October 2nd, 202624.7%2,119 AF+47 AF
October 1st, 202624.1%2,072 AF+21 AF
September 30th, 202623.9%2,051 AF-7 AF
September 29th, 202624.0%2,058 AF-3 AF
September 28th, 202624.0%2,061 AF-7 AF
September 27th, 202624.1%2,068 AF-8 AF
September 26th, 202624.2%2,076 AF0 AF
September 25th, 202624.2%2,076 AF-7 AF
September 24th, 202624.3%2,083 AF-7 AF
September 23rd, 202624.4%2,090 AF-14 AF
September 22nd, 202624.5%2,104 AF-11 AF
September 21st, 202624.6%2,115 AF-7 AF
September 20th, 202624.7%2,122 AF-8 AF
September 19th, 202624.8%2,130 AF-11 AF
September 18th, 202624.9%2,141 AF-3 AF
September 17th, 202625.0%2,144 AF-8 AF
September 16th, 202625.1%2,152 AF+15 AF
September 15th, 202624.9%2,137 AF-11 AF
September 14th, 202625.0%2,148 AF-7 AF
September 13th, 202625.1%2,155 AF-11 AF
September 12th, 202625.2%2,166 AF-8 AF
September 11th, 202625.3%2,174 AF-3 AF
September 10th, 202625.4%2,177 AF-7 AF
September 9th, 202625.4%2,184 AF-12 AF
September 8th, 202625.6%2,196 AF-7 AF
September 7th, 202625.7%2,203 AF-7 AF
September 6th, 202625.8%2,210 AF-8 AF
September 5th, 202625.8%2,218 AF-3 AF
September 4th, 202625.9%2,221 AF+7 AF
September 3rd, 202625.8%2,214 AF-11 AF
September 2nd, 202625.9%2,225 AF-11 AF
September 1st, 202626.1%2,236 AF-8 AF
August 31st, 202626.1%2,244 AF-7 AF
August 30th, 202626.2%2,251 AF-11 AF
August 29th, 202626.4%2,262 AF-4 AF
August 28th, 202626.4%2,266 AF-4 AF
August 27th, 202626.4%2,270 AF-19 AF
August 26th, 202626.7%2,289 AF-7 AF
August 25th, 202626.8%2,296 AF-16 AF
August 24th, 202626.9%2,312 AF-7 AF
August 23rd, 202627.0%2,319 AF-12 AF
August 22nd, 202627.2%2,331 AF-7 AF
August 21st, 202627.2%2,338 AF-8 AF
August 20th, 202627.3%2,346 AF-11 AF
August 19th, 202627.5%2,357 AF-12 AF
August 18th, 202627.6%2,369 AF-8 AF
August 17th, 202627.7%2,377 AF-7 AF
August 16th, 202627.8%2,384 AF-8 AF
August 15th, 202627.9%2,392 AF-8 AF
August 14th, 202628.0%2,400 AF-11 AF
August 13th, 202628.1%2,411 AF-16 AF
August 12th, 202628.3%2,427 AF-8 AF
August 11th, 202628.4%2,435 AFFirst reading

Every reading is available in the open water record.