Texas AI Docket
Texas Water Watch

Reservoir record

North Fork Buffalo Creek Reservoir

North Fork Buffalo Creek Reservoir is 76.2% full, holding 11,743 acre feet against a conservation capacity of 15,400 acre feet.

Updated October 20th, 2026

Percent full76.2%
Storage11,743AF
Conservation capacity15,400AF
Change today-14AF
Across the record-828AF
Recorded range69.8% to 81.6%
Record71days

Daily movement

The line follows every verified reading held for this reservoir.

67.7%75.7%83.8% August 11th, 2026, 81.6% fullAugust 12th, 2026, 81.3% fullAugust 13th, 2026, 81.0% fullAugust 14th, 2026, 80.6% fullAugust 15th, 2026, 80.3% fullAugust 16th, 2026, 80.1% fullAugust 17th, 2026, 79.8% fullAugust 18th, 2026, 79.7% fullAugust 19th, 2026, 79.5% fullAugust 20th, 2026, 79.2% fullAugust 21st, 2026, 79.5% fullAugust 22nd, 2026, 78.8% fullAugust 23rd, 2026, 78.8% fullAugust 24th, 2026, 78.5% fullAugust 25th, 2026, 78.4% fullAugust 26th, 2026, 77.7% fullAugust 27th, 2026, 77.3% fullAugust 28th, 2026, 77.2% fullAugust 29th, 2026, 76.9% fullAugust 30th, 2026, 76.6% fullAugust 31st, 2026, 76.5% fullSeptember 1st, 2026, 76.3% fullSeptember 2nd, 2026, 76.1% fullSeptember 3rd, 2026, 75.9% fullSeptember 4th, 2026, 75.7% fullSeptember 5th, 2026, 75.3% fullSeptember 6th, 2026, 75.1% fullSeptember 7th, 2026, 74.9% fullSeptember 8th, 2026, 74.6% fullSeptember 9th, 2026, 74.5% fullSeptember 10th, 2026, 74.2% fullSeptember 11th, 2026, 74.1% fullSeptember 12th, 2026, 73.8% fullSeptember 13th, 2026, 73.7% fullSeptember 14th, 2026, 73.4% fullSeptember 15th, 2026, 73.0% fullSeptember 16th, 2026, 72.9% fullSeptember 17th, 2026, 72.8% fullSeptember 18th, 2026, 72.6% fullSeptember 19th, 2026, 72.4% fullSeptember 20th, 2026, 72.1% fullSeptember 21st, 2026, 71.9% fullSeptember 22nd, 2026, 71.6% fullSeptember 23rd, 2026, 71.4% fullSeptember 24th, 2026, 71.5% fullSeptember 25th, 2026, 71.3% fullSeptember 26th, 2026, 71.0% fullSeptember 27th, 2026, 71.4% fullSeptember 28th, 2026, 71.5% fullSeptember 29th, 2026, 71.4% fullSeptember 30th, 2026, 71.2% fullOctober 1st, 2026, 71.7% fullOctober 2nd, 2026, 71.5% fullOctober 3rd, 2026, 71.4% fullOctober 4th, 2026, 71.2% fullOctober 5th, 2026, 71.1% fullOctober 6th, 2026, 71.0% fullOctober 7th, 2026, 70.8% fullOctober 8th, 2026, 70.7% fullOctober 9th, 2026, 70.5% fullOctober 10th, 2026, 70.4% fullOctober 11th, 2026, 70.2% fullOctober 12th, 2026, 70.0% fullOctober 13th, 2026, 69.8% fullOctober 14th, 2026, 70.2% fullOctober 15th, 2026, 72.2% fullOctober 16th, 2026, 76.2% fullOctober 17th, 2026, 76.5% fullOctober 18th, 2026, 76.5% fullOctober 19th, 2026, 76.3% fullOctober 20th, 2026, 76.2% fullAug 11thSep 15thOct 20th
Daily percent full. The vertical scale follows this record's own range instead of starting at zero, so its movement stays visible without changing the measurement.

The readings

Daily movement appears only when the previous reading is from the prior calendar day.

DatePercent fullStorageDaily movement
October 20th, 202676.2%11,743 AF-14 AF
October 19th, 202676.3%11,757 AF-27 AF
October 18th, 202676.5%11,784 AF0 AF
October 17th, 202676.5%11,784 AF+55 AF
October 16th, 202676.2%11,729 AF+618 AF
October 15th, 202672.2%11,111 AF+307 AF
October 14th, 202670.2%10,804 AF+53 AF
October 13th, 202669.8%10,751 AF-27 AF
October 12th, 202670.0%10,778 AF-26 AF
October 11th, 202670.2%10,804 AF-40 AF
October 10th, 202670.4%10,844 AF-13 AF
October 9th, 202670.5%10,857 AF-26 AF
October 8th, 202670.7%10,883 AF-27 AF
October 7th, 202670.8%10,910 AF-26 AF
October 6th, 202671.0%10,936 AF-14 AF
October 5th, 202671.1%10,950 AF-13 AF
October 4th, 202671.2%10,963 AF-27 AF
October 3rd, 202671.4%10,990 AF-26 AF
October 2nd, 202671.5%11,016 AF-28 AF
October 1st, 202671.7%11,044 AF+81 AF
September 30th, 202671.2%10,963 AF-27 AF
September 29th, 202671.4%10,990 AF-13 AF
September 28th, 202671.5%11,003 AF+13 AF
September 27th, 202671.4%10,990 AF+54 AF
September 26th, 202671.0%10,936 AF-40 AF
September 25th, 202671.3%10,976 AF-27 AF
September 24th, 202671.5%11,003 AF+13 AF
September 23rd, 202671.4%10,990 AF-40 AF
September 22nd, 202671.6%11,030 AF-41 AF
September 21st, 202671.9%11,071 AF-27 AF
September 20th, 202672.1%11,098 AF-54 AF
September 19th, 202672.4%11,152 AF-27 AF
September 18th, 202672.6%11,179 AF-27 AF
September 17th, 202672.8%11,206 AF-14 AF
September 16th, 202672.9%11,220 AF-27 AF
September 15th, 202673.0%11,247 AF-54 AF
September 14th, 202673.4%11,301 AF-41 AF
September 13th, 202673.7%11,342 AF-28 AF
September 12th, 202673.8%11,370 AF-41 AF
September 11th, 202674.1%11,411 AF-14 AF
September 10th, 202674.2%11,425 AF-41 AF
September 9th, 202674.5%11,466 AF-27 AF
September 8th, 202674.6%11,493 AF-41 AF
September 7th, 202674.9%11,534 AF-28 AF
September 6th, 202675.1%11,562 AF-42 AF
September 5th, 202675.3%11,604 AF-55 AF
September 4th, 202675.7%11,659 AF-28 AF
September 3rd, 202675.9%11,687 AF-28 AF
September 2nd, 202676.1%11,715 AF-42 AF
September 1st, 202676.3%11,757 AF-27 AF
August 31st, 202676.5%11,784 AF-14 AF
August 30th, 202676.6%11,798 AF-42 AF
August 29th, 202676.9%11,840 AF-43 AF
August 28th, 202677.2%11,883 AF-28 AF
August 27th, 202677.3%11,911 AF-57 AF
August 26th, 202677.7%11,968 AF-101 AF
August 25th, 202678.4%12,069 AF-14 AF
August 24th, 202678.5%12,083 AF-44 AF
August 23rd, 202678.8%12,127 AF-14 AF
August 22nd, 202678.8%12,141 AF-102 AF
August 21st, 202679.5%12,243 AF+43 AF
August 20th, 202679.2%12,200 AF-43 AF
August 19th, 202679.5%12,243 AF-30 AF
August 18th, 202679.7%12,273 AF-15 AF
August 17th, 202679.8%12,288 AF-44 AF
August 16th, 202680.1%12,332 AF-30 AF
August 15th, 202680.3%12,362 AF-44 AF
August 14th, 202680.6%12,406 AF-60 AF
August 13th, 202681.0%12,466 AF-60 AF
August 12th, 202681.3%12,526 AF-45 AF
August 11th, 202681.6%12,571 AFFirst reading

Every reading is available in the open water record.