Texas AI Docket
Texas Water Watch

Reservoir record

Possum Kingdom Lake

Possum Kingdom Lake is 90.0% full, holding 484,166 acre feet against a conservation capacity of 538,139 acre feet.

Updated October 20th, 2026

Percent full90.0%
Storage484,166AF
Conservation capacity538,139AF
Change today+5,881AF
Across the record-8,449AF
Recorded range85.1% to 91.5%
Record71days

Daily movement

The line follows every verified reading held for this reservoir.

84.0%88.3%92.7% August 11th, 2026, 91.5% fullAugust 12th, 2026, 91.4% fullAugust 13th, 2026, 91.2% fullAugust 14th, 2026, 91.0% fullAugust 15th, 2026, 90.9% fullAugust 16th, 2026, 90.7% fullAugust 17th, 2026, 90.5% fullAugust 18th, 2026, 90.4% fullAugust 19th, 2026, 90.2% fullAugust 20th, 2026, 90.1% fullAugust 21st, 2026, 89.9% fullAugust 22nd, 2026, 89.8% fullAugust 23rd, 2026, 89.6% fullAugust 24th, 2026, 89.5% fullAugust 25th, 2026, 89.3% fullAugust 26th, 2026, 89.1% fullAugust 27th, 2026, 89.0% fullAugust 28th, 2026, 88.9% fullAugust 29th, 2026, 88.8% fullAugust 30th, 2026, 88.6% fullAugust 31st, 2026, 88.4% fullSeptember 1st, 2026, 88.3% fullSeptember 2nd, 2026, 88.2% fullSeptember 3rd, 2026, 88.1% fullSeptember 4th, 2026, 87.9% fullSeptember 5th, 2026, 87.9% fullSeptember 6th, 2026, 87.7% fullSeptember 7th, 2026, 87.6% fullSeptember 8th, 2026, 87.5% fullSeptember 9th, 2026, 87.4% fullSeptember 10th, 2026, 87.3% fullSeptember 11th, 2026, 87.2% fullSeptember 12th, 2026, 87.1% fullSeptember 13th, 2026, 87.0% fullSeptember 14th, 2026, 86.8% fullSeptember 15th, 2026, 86.7% fullSeptember 16th, 2026, 86.6% fullSeptember 17th, 2026, 86.4% fullSeptember 18th, 2026, 86.3% fullSeptember 19th, 2026, 86.2% fullSeptember 20th, 2026, 86.1% fullSeptember 21st, 2026, 86.0% fullSeptember 22nd, 2026, 86.0% fullSeptember 23rd, 2026, 85.9% fullSeptember 24th, 2026, 85.7% fullSeptember 25th, 2026, 85.6% fullSeptember 26th, 2026, 85.5% fullSeptember 27th, 2026, 85.4% fullSeptember 28th, 2026, 85.3% fullSeptember 29th, 2026, 85.3% fullSeptember 30th, 2026, 85.1% fullOctober 1st, 2026, 85.6% fullOctober 2nd, 2026, 85.8% fullOctober 3rd, 2026, 85.9% fullOctober 4th, 2026, 85.9% fullOctober 5th, 2026, 85.8% fullOctober 6th, 2026, 85.8% fullOctober 7th, 2026, 85.7% fullOctober 8th, 2026, 85.7% fullOctober 9th, 2026, 85.6% fullOctober 10th, 2026, 85.6% fullOctober 11th, 2026, 85.5% fullOctober 12th, 2026, 85.4% fullOctober 13th, 2026, 85.4% fullOctober 14th, 2026, 85.3% fullOctober 15th, 2026, 85.3% fullOctober 16th, 2026, 87.1% fullOctober 17th, 2026, 87.2% fullOctober 18th, 2026, 87.5% fullOctober 19th, 2026, 88.9% fullOctober 20th, 2026, 90.0% fullAug 11thSep 15thOct 20th
Daily percent full. The vertical scale follows this record's own range instead of starting at zero, so its movement stays visible without changing the measurement.

The readings

Daily movement appears only when the previous reading is from the prior calendar day.

DatePercent fullStorageDaily movement
October 20th, 202690.0%484,166 AF+5,881 AF
October 19th, 202688.9%478,285 AF+7,564 AF
October 18th, 202687.5%470,721 AF+1,751 AF
October 17th, 202687.2%468,970 AF+318 AF
October 16th, 202687.1%468,652 AF+9,407 AF
October 15th, 202685.3%459,245 AF0 AF
October 14th, 202685.3%459,245 AF-155 AF
October 13th, 202685.4%459,400 AF-155 AF
October 12th, 202685.4%459,555 AF-466 AF
October 11th, 202685.5%460,021 AF-466 AF
October 10th, 202685.6%460,487 AF-311 AF
October 9th, 202685.6%460,798 AF-155 AF
October 8th, 202685.7%460,953 AF-312 AF
October 7th, 202685.7%461,265 AF-312 AF
October 6th, 202685.8%461,577 AF-311 AF
October 5th, 202685.8%461,888 AF-312 AF
October 4th, 202685.9%462,200 AF0 AF
October 3rd, 202685.9%462,200 AF+312 AF
October 2nd, 202685.8%461,888 AF+1,090 AF
October 1st, 202685.6%460,798 AF+2,635 AF
September 30th, 202685.1%458,163 AF-773 AF
September 29th, 202685.3%458,936 AF-154 AF
September 28th, 202685.3%459,090 AF-465 AF
September 27th, 202685.4%459,555 AF-622 AF
September 26th, 202685.5%460,177 AF-621 AF
September 25th, 202685.6%460,798 AF-623 AF
September 24th, 202685.7%461,421 AF-623 AF
September 23rd, 202685.9%462,044 AF-468 AF
September 22nd, 202686.0%462,512 AF-470 AF
September 21st, 202686.0%462,982 AF-469 AF
September 20th, 202686.1%463,451 AF-626 AF
September 19th, 202686.2%464,077 AF-629 AF
September 18th, 202686.3%464,706 AF-471 AF
September 17th, 202686.4%465,177 AF-630 AF
September 16th, 202686.6%465,807 AF-788 AF
September 15th, 202686.7%466,595 AF-790 AF
September 14th, 202686.8%467,385 AF-633 AF
September 13th, 202687.0%468,018 AF-793 AF
September 12th, 202687.1%468,811 AF-477 AF
September 11th, 202687.2%469,288 AF-318 AF
September 10th, 202687.3%469,606 AF-636 AF
September 9th, 202687.4%470,242 AF-639 AF
September 8th, 202687.5%470,881 AF-638 AF
September 7th, 202687.6%471,519 AF-640 AF
September 6th, 202687.7%472,159 AF-641 AF
September 5th, 202687.9%472,800 AF-321 AF
September 4th, 202687.9%473,121 AF-803 AF
September 3rd, 202688.1%473,924 AF-643 AF
September 2nd, 202688.2%474,567 AF-483 AF
September 1st, 202688.3%475,050 AF-808 AF
August 31st, 202688.4%475,858 AF-969 AF
August 30th, 202688.6%476,827 AF-810 AF
August 29th, 202688.8%477,637 AF-811 AF
August 28th, 202688.9%478,448 AF-650 AF
August 27th, 202689.0%479,098 AF-488 AF
August 26th, 202689.1%479,586 AF-815 AF
August 25th, 202689.3%480,401 AF-1,142 AF
August 24th, 202689.5%481,543 AF-819 AF
August 23rd, 202689.6%482,362 AF-655 AF
August 22nd, 202689.8%483,017 AF-821 AF
August 21st, 202689.9%483,838 AF-821 AF
August 20th, 202690.1%484,659 AF-824 AF
August 19th, 202690.2%485,483 AF-988 AF
August 18th, 202690.4%486,471 AF-827 AF
August 17th, 202690.5%487,298 AF-826 AF
August 16th, 202690.7%488,124 AF-830 AF
August 15th, 202690.9%488,954 AF-996 AF
August 14th, 202691.0%489,950 AF-831 AF
August 13th, 202691.2%490,781 AF-1,166 AF
August 12th, 202691.4%491,947 AF-668 AF
August 11th, 202691.5%492,615 AFFirst reading

Every reading is available in the open water record.