Texas AI Docket
Texas Water Watch

Reservoir record

Lake Tawakoni

Lake Tawakoni is 89.9% full, holding 783,292 acre feet against a conservation capacity of 871,685 acre feet.

Updated October 20th, 2026

Percent full89.9%
Storage783,292AF
Conservation capacity871,685AF
Change today-1,392AF
Across the record-60,963AF
Recorded range89.9% to 96.8%
Record71days

Daily movement

The line follows every verified reading held for this reservoir.

88.6%93.4%98.1% August 11th, 2026, 96.8% fullAugust 12th, 2026, 96.7% fullAugust 13th, 2026, 96.5% fullAugust 14th, 2026, 96.4% fullAugust 15th, 2026, 96.2% fullAugust 16th, 2026, 96.1% fullAugust 17th, 2026, 96.0% fullAugust 18th, 2026, 95.9% fullAugust 19th, 2026, 95.7% fullAugust 20th, 2026, 95.5% fullAugust 21st, 2026, 95.4% fullAugust 22nd, 2026, 95.3% fullAugust 23rd, 2026, 95.2% fullAugust 24th, 2026, 95.0% fullAugust 25th, 2026, 94.8% fullAugust 26th, 2026, 94.6% fullAugust 27th, 2026, 94.5% fullAugust 28th, 2026, 94.3% fullAugust 29th, 2026, 94.2% fullAugust 30th, 2026, 94.1% fullAugust 31st, 2026, 94.0% fullSeptember 1st, 2026, 93.8% fullSeptember 2nd, 2026, 93.7% fullSeptember 3rd, 2026, 93.6% fullSeptember 4th, 2026, 93.8% fullSeptember 5th, 2026, 93.8% fullSeptember 6th, 2026, 93.7% fullSeptember 7th, 2026, 93.5% fullSeptember 8th, 2026, 93.4% fullSeptember 9th, 2026, 93.2% fullSeptember 10th, 2026, 93.0% fullSeptember 11th, 2026, 92.9% fullSeptember 12th, 2026, 93.0% fullSeptember 13th, 2026, 92.8% fullSeptember 14th, 2026, 92.6% fullSeptember 15th, 2026, 92.4% fullSeptember 16th, 2026, 92.3% fullSeptember 17th, 2026, 92.2% fullSeptember 18th, 2026, 92.2% fullSeptember 19th, 2026, 92.0% fullSeptember 20th, 2026, 91.8% fullSeptember 21st, 2026, 91.7% fullSeptember 22nd, 2026, 91.6% fullSeptember 23rd, 2026, 91.4% fullSeptember 24th, 2026, 91.3% fullSeptember 25th, 2026, 91.1% fullSeptember 26th, 2026, 90.9% fullSeptember 27th, 2026, 90.8% fullSeptember 28th, 2026, 90.7% fullSeptember 29th, 2026, 90.6% fullSeptember 30th, 2026, 90.4% fullOctober 1st, 2026, 90.5% fullOctober 2nd, 2026, 91.0% fullOctober 3rd, 2026, 91.1% fullOctober 4th, 2026, 91.7% fullOctober 5th, 2026, 91.7% fullOctober 6th, 2026, 91.7% fullOctober 7th, 2026, 91.7% fullOctober 8th, 2026, 91.5% fullOctober 9th, 2026, 91.5% fullOctober 10th, 2026, 91.3% fullOctober 11th, 2026, 91.2% fullOctober 12th, 2026, 91.0% fullOctober 13th, 2026, 90.9% fullOctober 14th, 2026, 90.9% fullOctober 15th, 2026, 90.8% fullOctober 16th, 2026, 91.1% fullOctober 17th, 2026, 90.6% fullOctober 18th, 2026, 90.2% fullOctober 19th, 2026, 90.0% fullOctober 20th, 2026, 89.9% fullAug 11thSep 15thOct 20th
Daily percent full. The vertical scale follows this record's own range instead of starting at zero, so its movement stays visible without changing the measurement.

The readings

Daily movement appears only when the previous reading is from the prior calendar day.

DatePercent fullStorageDaily movement
October 20th, 202689.9%783,292 AF-1,392 AF
October 19th, 202690.0%784,684 AF-1,392 AF
October 18th, 202690.2%786,076 AF-3,488 AF
October 17th, 202690.6%789,564 AF-4,544 AF
October 16th, 202691.1%794,108 AF+2,798 AF
October 15th, 202690.8%791,310 AF-699 AF
October 14th, 202690.9%792,009 AF-698 AF
October 13th, 202690.9%792,707 AF-700 AF
October 12th, 202691.0%793,407 AF-1,401 AF
October 11th, 202691.2%794,808 AF-1,400 AF
October 10th, 202691.3%796,208 AF-1,053 AF
October 9th, 202691.5%797,261 AF-702 AF
October 8th, 202691.5%797,963 AF-1,052 AF
October 7th, 202691.7%799,015 AF-702 AF
October 6th, 202691.7%799,717 AF0 AF
October 5th, 202691.7%799,717 AF+351 AF
October 4th, 202691.7%799,366 AF+5,258 AF
October 3rd, 202691.1%794,108 AF+701 AF
October 2nd, 202691.0%793,407 AF+4,541 AF
October 1st, 202690.5%788,866 AF+698 AF
September 30th, 202690.4%788,168 AF-1,396 AF
September 29th, 202690.6%789,564 AF-1,047 AF
September 28th, 202690.7%790,611 AF-699 AF
September 27th, 202690.8%791,310 AF-1,048 AF
September 26th, 202690.9%792,358 AF-1,400 AF
September 25th, 202691.1%793,758 AF-1,750 AF
September 24th, 202691.3%795,508 AF-1,402 AF
September 23rd, 202691.4%796,910 AF-1,404 AF
September 22nd, 202691.6%798,314 AF-701 AF
September 21st, 202691.7%799,015 AF-1,054 AF
September 20th, 202691.8%800,069 AF-1,758 AF
September 19th, 202692.0%801,827 AF-1,406 AF
September 18th, 202692.2%803,233 AF-705 AF
September 17th, 202692.2%803,938 AF-1,057 AF
September 16th, 202692.3%804,995 AF-705 AF
September 15th, 202692.4%805,700 AF-1,763 AF
September 14th, 202692.6%807,463 AF-1,412 AF
September 13th, 202692.8%808,875 AF-1,413 AF
September 12th, 202693.0%810,288 AF+354 AF
September 11th, 202692.9%809,934 AF-1,061 AF
September 10th, 202693.0%810,995 AF-1,416 AF
September 9th, 202693.2%812,411 AF-1,416 AF
September 8th, 202693.4%813,827 AF-1,419 AF
September 7th, 202693.5%815,246 AF-1,064 AF
September 6th, 202693.7%816,310 AF-1,065 AF
September 5th, 202693.8%817,375 AF-711 AF
September 4th, 202693.8%818,086 AF+2,130 AF
September 3rd, 202693.6%815,956 AF-709 AF
September 2nd, 202693.7%816,665 AF-1,065 AF
September 1st, 202693.8%817,730 AF-1,423 AF
August 31st, 202694.0%819,153 AF-1,066 AF
August 30th, 202694.1%820,219 AF-1,068 AF
August 29th, 202694.2%821,287 AF-1,069 AF
August 28th, 202694.3%822,356 AF-1,070 AF
August 27th, 202694.5%823,426 AF-1,426 AF
August 26th, 202694.6%824,852 AF-1,429 AF
August 25th, 202694.8%826,281 AF-1,786 AF
August 24th, 202695.0%828,067 AF-1,432 AF
August 23rd, 202695.2%829,499 AF-1,433 AF
August 22nd, 202695.3%830,932 AF-716 AF
August 21st, 202695.4%831,648 AF-718 AF
August 20th, 202695.5%832,366 AF-1,795 AF
August 19th, 202695.7%834,161 AF-1,437 AF
August 18th, 202695.9%835,598 AF-1,080 AF
August 17th, 202696.0%836,678 AF-1,080 AF
August 16th, 202696.1%837,758 AF-1,080 AF
August 15th, 202696.2%838,838 AF-1,082 AF
August 14th, 202696.4%839,920 AF-1,444 AF
August 13th, 202696.5%841,364 AF-1,806 AF
August 12th, 202696.7%843,170 AF-1,085 AF
August 11th, 202696.8%844,255 AFFirst reading

Every reading is available in the open water record.