Texas AI Docket
Texas Water Watch

Reservoir record

Lake Texana

Lake Texana is 87.1% full, holding 138,484 acre feet against a conservation capacity of 158,975 acre feet.

Updated October 20th, 2026

Percent full87.1%
Storage138,484AF
Conservation capacity158,975AF
Change today0AF
Across the record-12,602AF
Recorded range83.2% to 95.0%
Record71days

Daily movement

The line follows every verified reading held for this reservoir.

81.0%89.1%97.2% August 11th, 2026, 95.0% fullAugust 12th, 2026, 94.5% fullAugust 13th, 2026, 94.2% fullAugust 14th, 2026, 93.9% fullAugust 15th, 2026, 93.7% fullAugust 16th, 2026, 93.3% fullAugust 17th, 2026, 93.0% fullAugust 18th, 2026, 92.7% fullAugust 19th, 2026, 92.4% fullAugust 20th, 2026, 92.1% fullAugust 21st, 2026, 91.8% fullAugust 22nd, 2026, 91.5% fullAugust 23rd, 2026, 91.4% fullAugust 24th, 2026, 91.0% fullAugust 25th, 2026, 90.7% fullAugust 26th, 2026, 90.4% fullAugust 27th, 2026, 89.9% fullAugust 28th, 2026, 89.6% fullAugust 29th, 2026, 89.4% fullAugust 30th, 2026, 89.2% fullAugust 31st, 2026, 88.9% fullSeptember 1st, 2026, 88.7% fullSeptember 2nd, 2026, 88.3% fullSeptember 3rd, 2026, 88.0% fullSeptember 4th, 2026, 87.9% fullSeptember 5th, 2026, 87.6% fullSeptember 6th, 2026, 87.4% fullSeptember 7th, 2026, 87.2% fullSeptember 8th, 2026, 86.9% fullSeptember 9th, 2026, 86.9% fullSeptember 10th, 2026, 86.8% fullSeptember 11th, 2026, 86.6% fullSeptember 12th, 2026, 86.2% fullSeptember 13th, 2026, 86.0% fullSeptember 14th, 2026, 85.8% fullSeptember 15th, 2026, 85.6% fullSeptember 16th, 2026, 85.4% fullSeptember 17th, 2026, 85.2% fullSeptember 18th, 2026, 85.0% fullSeptember 19th, 2026, 84.7% fullSeptember 20th, 2026, 84.5% fullSeptember 21st, 2026, 84.5% fullSeptember 22nd, 2026, 84.3% fullSeptember 23rd, 2026, 84.2% fullSeptember 24th, 2026, 84.0% fullSeptember 25th, 2026, 83.8% fullSeptember 26th, 2026, 83.5% fullSeptember 27th, 2026, 83.3% fullSeptember 28th, 2026, 83.3% fullSeptember 29th, 2026, 83.3% fullSeptember 30th, 2026, 83.2% fullOctober 1st, 2026, 83.2% fullOctober 2nd, 2026, 83.2% fullOctober 3rd, 2026, 85.1% fullOctober 4th, 2026, 87.1% fullOctober 5th, 2026, 89.3% fullOctober 6th, 2026, 89.4% fullOctober 7th, 2026, 89.4% fullOctober 8th, 2026, 89.4% fullOctober 9th, 2026, 89.4% fullOctober 10th, 2026, 89.3% fullOctober 11th, 2026, 88.9% fullOctober 12th, 2026, 88.5% fullOctober 13th, 2026, 88.4% fullOctober 14th, 2026, 88.3% fullOctober 15th, 2026, 88.0% fullOctober 16th, 2026, 87.6% fullOctober 17th, 2026, 87.2% fullOctober 18th, 2026, 87.2% fullOctober 19th, 2026, 87.1% fullOctober 20th, 2026, 87.1% fullAug 11thSep 15thOct 20th
Daily percent full. The vertical scale follows this record's own range instead of starting at zero, so its movement stays visible without changing the measurement.

The readings

Daily movement appears only when the previous reading is from the prior calendar day.

DatePercent fullStorageDaily movement
October 20th, 202687.1%138,484 AF0 AF
October 19th, 202687.1%138,484 AF-94 AF
October 18th, 202687.2%138,578 AF0 AF
October 17th, 202687.2%138,578 AF-755 AF
October 16th, 202687.6%139,333 AF-568 AF
October 15th, 202688.0%139,901 AF-475 AF
October 14th, 202688.3%140,376 AF-95 AF
October 13th, 202688.4%140,471 AF-286 AF
October 12th, 202688.5%140,757 AF-572 AF
October 11th, 202688.9%141,329 AF-574 AF
October 10th, 202689.3%141,903 AF-287 AF
October 9th, 202689.4%142,190 AF0 AF
October 8th, 202689.4%142,190 AF0 AF
October 7th, 202689.4%142,190 AF0 AF
October 6th, 202689.4%142,190 AF+287 AF
October 5th, 202689.3%141,903 AF+3,419 AF
October 4th, 202687.1%138,484 AF+3,267 AF
October 3rd, 202685.1%135,217 AF+3,026 AF
October 2nd, 202683.2%132,191 AF0 AF
October 1st, 202683.2%132,191 AF-90 AF
September 30th, 202683.2%132,281 AF-91 AF
September 29th, 202683.3%132,372 AF0 AF
September 28th, 202683.3%132,372 AF0 AF
September 27th, 202683.3%132,372 AF-456 AF
September 26th, 202683.5%132,828 AF-365 AF
September 25th, 202683.8%133,193 AF-366 AF
September 24th, 202684.0%133,559 AF-275 AF
September 23rd, 202684.2%133,834 AF-184 AF
September 22nd, 202684.3%134,018 AF-276 AF
September 21st, 202684.5%134,294 AF-92 AF
September 20th, 202684.5%134,386 AF-276 AF
September 19th, 202684.7%134,662 AF-462 AF
September 18th, 202685.0%135,124 AF-278 AF
September 17th, 202685.2%135,402 AF-371 AF
September 16th, 202685.4%135,773 AF-278 AF
September 15th, 202685.6%136,051 AF-372 AF
September 14th, 202685.8%136,423 AF-373 AF
September 13th, 202686.0%136,796 AF-281 AF
September 12th, 202686.2%137,077 AF-561 AF
September 11th, 202686.6%137,638 AF-282 AF
September 10th, 202686.8%137,920 AF-187 AF
September 9th, 202686.9%138,107 AF-94 AF
September 8th, 202686.9%138,201 AF-377 AF
September 7th, 202687.2%138,578 AF-377 AF
September 6th, 202687.4%138,955 AF-378 AF
September 5th, 202687.6%139,333 AF-473 AF
September 4th, 202687.9%139,806 AF-95 AF
September 3rd, 202688.0%139,901 AF-475 AF
September 2nd, 202688.3%140,376 AF-571 AF
September 1st, 202688.7%140,947 AF-382 AF
August 31st, 202688.9%141,329 AF-478 AF
August 30th, 202689.2%141,807 AF-383 AF
August 29th, 202689.4%142,190 AF-288 AF
August 28th, 202689.6%142,478 AF-480 AF
August 27th, 202689.9%142,958 AF-771 AF
August 26th, 202690.4%143,729 AF-387 AF
August 25th, 202690.7%144,116 AF-484 AF
August 24th, 202691.0%144,600 AF-679 AF
August 23rd, 202691.4%145,279 AF-195 AF
August 22nd, 202691.5%145,474 AF-487 AF
August 21st, 202691.8%145,961 AF-488 AF
August 20th, 202692.1%146,449 AF-391 AF
August 19th, 202692.4%146,840 AF-489 AF
August 18th, 202692.7%147,329 AF-589 AF
August 17th, 202693.0%147,918 AF-493 AF
August 16th, 202693.3%148,411 AF-493 AF
August 15th, 202693.7%148,904 AF-395 AF
August 14th, 202693.9%149,299 AF-396 AF
August 13th, 202694.2%149,695 AF-595 AF
August 12th, 202694.5%150,290 AF-796 AF
August 11th, 202695.0%151,086 AFFirst reading

Every reading is available in the open water record.