Texas AI Docket
Texas Water Watch

Reservoir record

Lake Travis

Lake Travis is 94.2% full, holding 1,034,821 acre feet against a conservation capacity of 1,098,044 acre feet.

Updated October 20th, 2026

Percent full94.2%
Storage1,034,821AF
Conservation capacity1,098,044AF
Change today+548AF
Across the record-51,840AF
Recorded range89.2% to 99.0%
Record71days

Daily movement

The line follows every verified reading held for this reservoir.

87.4%93.7%100.0% August 11th, 2026, 99.0% fullAugust 12th, 2026, 98.8% fullAugust 13th, 2026, 98.6% fullAugust 14th, 2026, 98.5% fullAugust 15th, 2026, 98.3% fullAugust 16th, 2026, 98.2% fullAugust 17th, 2026, 98.0% fullAugust 18th, 2026, 97.9% fullAugust 19th, 2026, 97.8% fullAugust 20th, 2026, 97.6% fullAugust 21st, 2026, 97.5% fullAugust 22nd, 2026, 97.3% fullAugust 23rd, 2026, 97.2% fullAugust 24th, 2026, 97.1% fullAugust 25th, 2026, 96.9% fullAugust 26th, 2026, 96.8% fullAugust 27th, 2026, 96.6% fullAugust 28th, 2026, 96.4% fullAugust 29th, 2026, 96.2% fullAugust 30th, 2026, 96.1% fullAugust 31st, 2026, 95.8% fullSeptember 1st, 2026, 95.6% fullSeptember 2nd, 2026, 95.4% fullSeptember 3rd, 2026, 95.1% fullSeptember 4th, 2026, 94.9% fullSeptember 5th, 2026, 94.6% fullSeptember 6th, 2026, 94.4% fullSeptember 7th, 2026, 94.1% fullSeptember 8th, 2026, 93.9% fullSeptember 9th, 2026, 93.6% fullSeptember 10th, 2026, 93.4% fullSeptember 11th, 2026, 93.2% fullSeptember 12th, 2026, 93.0% fullSeptember 13th, 2026, 92.8% fullSeptember 14th, 2026, 92.6% fullSeptember 15th, 2026, 92.3% fullSeptember 16th, 2026, 92.1% fullSeptember 17th, 2026, 91.9% fullSeptember 18th, 2026, 91.6% fullSeptember 19th, 2026, 91.4% fullSeptember 20th, 2026, 91.2% fullSeptember 21st, 2026, 90.9% fullSeptember 22nd, 2026, 90.7% fullSeptember 23rd, 2026, 90.5% fullSeptember 24th, 2026, 90.3% fullSeptember 25th, 2026, 90.1% fullSeptember 26th, 2026, 89.9% fullSeptember 27th, 2026, 89.8% fullSeptember 28th, 2026, 89.6% fullSeptember 29th, 2026, 89.4% fullSeptember 30th, 2026, 89.4% fullOctober 1st, 2026, 89.2% fullOctober 2nd, 2026, 90.0% fullOctober 3rd, 2026, 92.4% fullOctober 4th, 2026, 94.3% fullOctober 5th, 2026, 94.6% fullOctober 6th, 2026, 94.8% fullOctober 7th, 2026, 94.9% fullOctober 8th, 2026, 95.0% fullOctober 9th, 2026, 94.9% fullOctober 10th, 2026, 94.9% fullOctober 11th, 2026, 94.8% fullOctober 12th, 2026, 94.7% fullOctober 13th, 2026, 94.7% fullOctober 14th, 2026, 94.6% fullOctober 15th, 2026, 94.5% fullOctober 16th, 2026, 94.5% fullOctober 17th, 2026, 94.4% fullOctober 18th, 2026, 94.3% fullOctober 19th, 2026, 94.2% fullOctober 20th, 2026, 94.2% fullAug 11thSep 15thOct 20th
Daily percent full. The vertical scale follows this record's own range instead of starting at zero, so its movement stays visible without changing the measurement.

The readings

Daily movement appears only when the previous reading is from the prior calendar day.

DatePercent fullStorageDaily movement
October 20th, 202694.2%1,034,821 AF+548 AF
October 19th, 202694.2%1,034,273 AF-1,096 AF
October 18th, 202694.3%1,035,369 AF-731 AF
October 17th, 202694.4%1,036,100 AF-1,463 AF
October 16th, 202694.5%1,037,563 AF-549 AF
October 15th, 202694.5%1,038,112 AF-183 AF
October 14th, 202694.6%1,038,295 AF-1,099 AF
October 13th, 202694.7%1,039,394 AF-183 AF
October 12th, 202694.7%1,039,577 AF-1,467 AF
October 11th, 202694.8%1,041,044 AF-734 AF
October 10th, 202694.9%1,041,778 AF-551 AF
October 9th, 202694.9%1,042,329 AF-734 AF
October 8th, 202695.0%1,043,063 AF+734 AF
October 7th, 202694.9%1,042,329 AF+1,468 AF
October 6th, 202694.8%1,040,861 AF+2,383 AF
October 5th, 202694.6%1,038,478 AF+2,561 AF
October 4th, 202694.3%1,035,917 AF+21,592 AF
October 3rd, 202692.4%1,014,325 AF+26,046 AF
October 2nd, 202690.0%988,279 AF+8,803 AF
October 1st, 202689.2%979,476 AF-1,755 AF
September 30th, 202689.4%981,231 AF-703 AF
September 29th, 202689.4%981,934 AF-1,935 AF
September 28th, 202689.6%983,869 AF-1,586 AF
September 27th, 202689.8%985,455 AF-2,118 AF
September 26th, 202689.9%987,573 AF-1,944 AF
September 25th, 202690.1%989,517 AF-1,947 AF
September 24th, 202690.3%991,464 AF-2,660 AF
September 23rd, 202690.5%994,124 AF-2,131 AF
September 22nd, 202690.7%996,255 AF-2,313 AF
September 21st, 202690.9%998,568 AF-2,673 AF
September 20th, 202691.2%1,001,241 AF-2,679 AF
September 19th, 202691.4%1,003,920 AF-2,325 AF
September 18th, 202691.6%1,006,245 AF-2,509 AF
September 17th, 202691.9%1,008,754 AF-2,873 AF
September 16th, 202692.1%1,011,627 AF-2,338 AF
September 15th, 202692.3%1,013,965 AF-2,342 AF
September 14th, 202692.6%1,016,307 AF-2,347 AF
September 13th, 202692.8%1,018,654 AF-2,169 AF
September 12th, 202693.0%1,020,823 AF-2,354 AF
September 11th, 202693.2%1,023,177 AF-2,539 AF
September 10th, 202693.4%1,025,716 AF-2,543 AF
September 9th, 202693.6%1,028,259 AF-2,548 AF
September 8th, 202693.9%1,030,807 AF-2,735 AF
September 7th, 202694.1%1,033,542 AF-2,558 AF
September 6th, 202694.4%1,036,100 AF-2,928 AF
September 5th, 202694.6%1,039,028 AF-2,566 AF
September 4th, 202694.9%1,041,594 AF-2,939 AF
September 3rd, 202695.1%1,044,533 AF-2,576 AF
September 2nd, 202695.4%1,047,109 AF-2,581 AF
September 1st, 202695.6%1,049,690 AF-2,400 AF
August 31st, 202695.8%1,052,090 AF-2,774 AF
August 30th, 202696.1%1,054,864 AF-2,038 AF
August 29th, 202696.2%1,056,902 AF-1,855 AF
August 28th, 202696.4%1,058,757 AF-1,857 AF
August 27th, 202696.6%1,060,614 AF-2,045 AF
August 26th, 202696.8%1,062,659 AF-1,675 AF
August 25th, 202696.9%1,064,334 AF-1,678 AF
August 24th, 202697.1%1,066,012 AF-1,119 AF
August 23rd, 202697.2%1,067,131 AF-1,680 AF
August 22nd, 202697.3%1,068,811 AF-1,682 AF
August 21st, 202697.5%1,070,493 AF-1,310 AF
August 20th, 202697.6%1,071,803 AF-1,498 AF
August 19th, 202697.8%1,073,301 AF-1,687 AF
August 18th, 202697.9%1,074,988 AF-1,501 AF
August 17th, 202698.0%1,076,489 AF-1,691 AF
August 16th, 202698.2%1,078,180 AF-1,316 AF
August 15th, 202698.3%1,079,496 AF-1,882 AF
August 14th, 202698.5%1,081,378 AF-1,508 AF
August 13th, 202698.6%1,082,886 AF-2,075 AF
August 12th, 202698.8%1,084,961 AF-1,700 AF
August 11th, 202699.0%1,086,661 AFFirst reading

Every reading is available in the open water record.